海安市2024年第二季度农村产权交易情况汇总表
以线上交易数排序(2024.1.1~2024.6.30)
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 合同上传率(%) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 
					 | 合计 | 1201 | 82.2 | 111068784 | 28436 | 
| 1 | 城东镇 | 382 | 67.28 | 17981629 | 3057 | 
| 2 | 孙庄街道 | 139 | 87.77 | 6351863 | 2087 | 
| 3 | 角斜镇 | 112 | 89.38 | 19501255 | 2807 | 
| 4 | 李堡镇 | 98 | 91.84 | 15875414 | 6246 | 
| 5 | 曲塘镇 | 90 | 96.67 | 11291173 | 2659 | 
| 6 | 胡集街道 | 88 | 94.32 | 5198581 | 2008 | 
| 7 | 隆政街道 | 73 | 87.67 | 5757533 | 1820 | 
| 8 | 墩头镇 | 43 | 97.67 | 1585894 | 346 | 
| 9 | 南莫镇 | 42 | 97.62 | 16463907 | 4531 | 
| 10 | 大公镇 | 41 | 100 | 5804697 | 885 | 
| 11 | 白甸镇 | 37 | 62.16 | 1278153 | 836 | 
| 12 | 雅周镇 | 32 | 87.5 | 3380432 | 755 | 
| 13 | 海安街道 | 24 | 37.5 | 598254 | 399 | 
	
以成交总金额排序(2024.1.1~2024.6.30)
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 合同上传率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 
					 | 合计 | 111068784 | 1201 | 82.2 | 28436 | 
| 1 | 角斜镇 | 19501255 | 112 | 89.38 | 2807 | 
| 2 | 城东镇 | 17981629 | 382 | 67.28 | 3057 | 
| 3 | 南莫镇 | 16463907 | 42 | 97.62 | 4531 | 
| 4 | 李堡镇 | 15875414 | 98 | 91.84 | 6246 | 
| 5 | 曲塘镇 | 11291173 | 90 | 96.67 | 2659 | 
| 6 | 孙庄街道 | 6351863 | 139 | 87.77 | 2087 | 
| 7 | 大公镇 | 5804697 | 41 | 100 | 885 | 
| 8 | 隆政街道 | 5757533 | 73 | 87.67 | 1820 | 
| 9 | 胡集街道 | 5198581 | 88 | 94.32 | 2008 | 
| 10 | 雅周镇 | 3380432 | 32 | 87.5 | 755 | 
| 11 | 墩头镇 | 1585894 | 43 | 97.67 | 346 | 
| 12 | 白甸镇 | 1278153 | 37 | 62.16 | 836 | 
| 13 | 海安街道 | 598254 | 24 | 37.5 | 399 | 
	

